면역글로불린 혈청 농도 Serum immunoglobulin level
표 39. 면역글로불린 혈청 농도
Serum immunoglobulin level
나이 | IgG(mg/dL) | IgM(mg/dL) | IgA(mg/dL) | IgE(IU/mL) |
제대 혈 (만삭아) | 1121(636-1606) | 13(6.3-25) | 2.3(1.4-3.6) | 0.22(0.04-1.28) |
생후 1개월 | 5503(251-906) | 45(20-87) | 13(1.3-53) | – |
생후 6주 | – | – | – | 0.69(0.08-6.12) |
생후 2개월 | 365(206-601) | 46(17-105) | 15(2.8-47) | – |
생후 3개월 | 334(176-581) | 49(24-89) | 17(4.6-46) | 0.82(0.18-3.76) |
생후 4개월 | 343(196-558) | 55(27-101) | 23(4.4-73) | – |
생후 5개월 | 403(172-814) | 62(33-108) | 31(8.1-84) | – |
생후 6개월 | 407(215-704) | 62(35-102) | 25(8.1-68) | 2.68(0.44-16.3) |
생후 7-9개월 | 475(217-904) | 80(34-126) | 36(11-90) | 2.36(0.76-7.31) |
생후 10-12개월 | 594(294-1069) | 82(41-149) | 40(16-84) | – |
1세 | 679(345-1213) | 93(43-173) | 44(14-106) | 3.49(0.80-15.2) |
2세 | 685(424-1051) | 95(48-168) | 47(14-123) | 3.03(0.31-29.5) |
3세 | 728(441-1135) | 104(47-200) | 66(22-159) | 1.80(0.19-16.9) |
4-5세 | 780(463-1236) | 99(43-196) | 68(25-154) | 8.58(1.07-68.9) |
6-8세 | 915(633-1280) | 107(48-207) | 90(33-202) | 12.89(1.03-161.3) |
9-10세 | 1007(608-1572) | 121(52-242) | 113(45-236) | 23.6(0.98-570.6) |
14세 | – | – | – | 20.07(2.06-195.2) |
성인 | 994(639-1349) | 156(56-352) | 171(70-312) | 13.2(1.53-114) |
참조문헌;
- Kjellman NM et al:Serum Ige levels in healthy chidren quantified by a sandwich technique. Clinical allergy 1976;6:51-59
- Serum IgG, IgA, IgM, C3, and C4, as determined by rate nephelometry. Clin Chem 1982;28:126-128
- The Johns Hopkins Hospital, The Harriet Lane Handbook, 18th edition, p.395 Growth and Development of Children, George H. Lowrey 8th edition, p.261, 264
-
소아가정간호백과–부모도 반의사가 되어야 한다, 이상원
-
Pediatric Asthma, The Pediatric Clinics of North America June 2003
-
The Johns Hopkins Hospital, The Harriet Lane Handbook, 18th edition
-
Red book 29th edition 2012
-
Nelson Text Book of Pediatrics 19th Edition
-
Infectious disease of children, Saul Krugman, Samuel L Katz, Ann A. Gerhon, Catherine Wilfert
-
제15권 소아청소년 알레르기․ 자가 면역 질환 참조문헌 및 출처
-
Emergency Care Transportation of Sick and Injured American Academy of Orthopaedic Surgeons
-
Emergency Pediatrics A Guide to Ambulatory Care, Roger M. Barkin, Peter Rosen
-
Allergy Management in clinical practice Louis Tuft
-
Food Allergy in Children Pediatric Clinics of North America April 2011
-
Rheumatic fever Angelo Taranta, Milton Markowitz
-
Rheumatic fever Milton Markowitz and Gordis
-
의학 용어사전 대한 의사 협회
-
그 외
혈청 보체 농도 Serum complement value
표40. 혈청 보체 농도
나이 | C3 (mg/dL) | C4 (mg/dL) |
제대 혈 | 83 (57-116) | 13 (6.6-23) |
생후 1개월 | 83 (53-124) | 14 (7.0-25) |
생후 2개월 | 96 (59-149) | 15 (7.4-28) |
생후 3개월 | 94 (64-131) | 16 (8.7-27) |
생후 4개월 | 107 (62-175) | 19 (8.3-38) |
생후 5개월 | 107 (64-167) | 18 (7.1-36) |
생후 6개월 | 115 (74-171) | 21 (8.6-62) |
생후 7-9개월 | 113 (75-166) | 20 (9.5-37) |
생후10-12개월 | 126 (73-180) | 22 (12-39) |
1세 | 129 (84-174) | 23 (12-40) |
2세 | 120 (81-170) | 19 (9.2-34) |
3세 | 117 (77-171) | 20 (9.7-36) |
4-5세 | 121 (86-166) | 21 (13-32) |
6-8세 | 118 (88-155) | 20 (12-32) |
9-10세 | 134 (89-195) | 22 (10-40) |
성인 | 125 (83-177) | 28 (15-45) |
참조문헌
- The Johns Hopkins Hospital, The Harriet Lane Handbook, 18th edition, p.398
- Jolliff CR et al: Reference Values for Serum IgG, IgA, IgM, C3, C4, in Clinical Chemical 1982:28;126-128
- Growth and Development of Children, George H. Lowrey 8th edition
-
소아가정간호백과–부모도 반의사가 되어야 한다, 이상원
-
Pediatric Asthma, The Pediatric Clinics of North America June 2003
-
The Johns Hopkins Hospital, The Harriet Lane Handbook, 18th edition
-
Red book 29th edition 2012
-
Nelson Text Book of Pediatrics 19th Edition
-
Infectious disease of children, Saul Krugman, Samuel L Katz, Ann A. Gerhon, Catherine Wilfert
-
제15권 소아청소년 알레르기․ 자가 면역 질환 참조문헌 및 출처
-
Emergency Care Transportation of Sick and Injured American Academy of Orthopaedic Surgeons
-
Emergency Pediatrics A Guide to Ambulatory Care, Roger M. Barkin, Peter Rosen
-
Allergy Management in clinical practice Louis Tuft
-
Food Allergy in Children Pediatric Clinics of North America April 2011
-
Rheumatic fever Angelo Taranta, Milton Markowitz
-
Rheumatic fever Milton Markowitz and Gordis
-
의학 용어사전 대한 의사 협회
-
그 외